INSTITUTE - Fee List (2018-19)
The given fees are in indian rupees and it should be paid in installments of fees of 3 months or 6 months or 12 months only at a time limiting for board preparation that is of 6 months or 12 months only.
| CLASS | PREPARATION FOR | 3 MNTHS | 6 MNTHS | 12 MNTHS |
| TARGET | JEE- MAINS | 1250 x 3 =3750 | 1200 x 6 =7200 | 1150 x 12 =13800 |
| JEE (MAINS+ ADV.) | 600 x 6 =3600 | 550 x 12 =6600 | ||
| MEDICAL | 1300 x 3 =3900 | 1250 x 6 =7500 | 1200 x 12 =14400 | |
| XII | ONLY FOUNDATION | 1250 x 3 =3750 | 1200 x 6 =7200 | 1150 x 12 =13800 |
| ONLY BOARD | 600 x 6 =3600 | 550 x 12 =6600 | ||
| BOTH FOUNDATION & BOARD | 1300 x 3 =3900 | 1250 x 6 =7500 | 1200 x 12 =14400 | |
| XI | ONLY FOUNDATION | 1250 x 3 =3750 | 1200 x 6 =7200 | 1150 x 12 =13800 |
| ONLY BOARD | 600 x 6 =3600 | 550 x 12 =6600 | ||
| BOTH FOUNDATION & BOARD | 1300 x 3 =3900 | 1250 x 6 =7500 | 1200 x 12 =14400 | |
| X | ONLY FOUNDATION | 1250 x 3 =3750 | 1200 x 6 =7200 | 1150 x 12 =13800 |
| ONLY BOARD | 600 x 6 =3600 | 550 x 12 =6600 | ||
| BOTH FOUNDATION & BOARD | 1300 x 3 =3900 | 1250 x 6 =7500 | 1200 x 12 =14400 | |
| IX | ONLY FOUNDATION | 1250 x 3 =3750 | 1200 x 6 =7200 | 1150 x 12 =13800 |
| ONLY BOARD | 600 x 6 =3600 | 550 x 12 =6600 | ||
| BOTH FOUNDATION & BOARD | 1300 x 3 =3900 | 1250 x 6 =7500 | 1200 x 12 =14400 | |
| VIII | ONLY FOUNDATION | 1250 x 3 =3750 | 1200 x 6 =7200 | 1150 x 12 =13800 |
| ONLY BOARD | 600 x 6 =3600 | 550 x 12 =6600 | ||
| BOTH FOUNDATION & BOARD | 1300 x 3 =3900 | 1250 x 6 =7500 | 1200 x 12 =14400 | |
| VII & VI |
FOUNDATION | 1250 x 3 =3750 | 1200 x 6 =7200 | 1150 x 12 =13800 |
| BOARD | 600 x 6 =3600 | 550 x 12 =6600 | ||
| BOTH FOUNDATION & BOARD | 1300 x 3 =3900 | 1250 x 6 =7500 | 1200 x 12 =14400 | |
| POLYTECHNIC | CRASH COURSE (Fees in Rs.) | 1 year COURSE (Fees in Rs.) | ||
| 5000 | 10000 | |||








